端口配置 | 添加/删除通道插入损耗(dB) | 输入/输出通道插入损耗(dB) |
1通道 | < 1.2 | < 1.0 |
2通道 | < 1.6 | < 1.6 |
3通道 | < 1.8 | < 1.8 |
4通道 | < 2.0 | < 2.2 |
5通道 | < 2.2 | < 3.2 |
6通道 | < 2.4 | < 3.4 |
7通道 | < 2.8 | < 3.8 |
8通道 | < 3.2 | < 4.0 |
参数 | 值 |
中心波长(nm) | 1270至1610 |
工作波长(nm) | 1260至1620 |
通道空间(nm) | 20 |
通道带宽(nm) | ITU±6.5 |
相邻通道隔离 (dB) | ≥ 30 |
非相邻隔离(dB) | ≥ 40 |
方向性 (dB) | > 50 |
回波损耗(dB) | > 45 |
平坦度(dB) | < 0.5 |
偏振相关损耗(dB) | < 0.2 |
偏振模色散(ps) | < 0.1 |
最大光功率(mw) | 300 |
工作温度(℃) | -5至+75 |
储存温度(℃) | -40至+85 |
封装(mm) (L×W×H) | ABS:80×58×8, 100×80×10, 120×80×18, 140×115×18 LGX:215×200×42 机架式:483×245×44 |
【注意】:
所有规格参数均基于带有连接器的设备,并在波长和温度范围内得到保证,光纤类型为G657A。
每个适配器应增加0.3dB的损耗。