| 通道类型 | 上行工作波长(nm) | 下行工作波长(nm) | 插入损耗(dB) |
| GPON | 1290至1330 | 1480至1500 | < 1.0 |
| XG-PON1 | 1260至1280 | 1575至1581 | < 1.2 |
| NG-PON2 | 1524至1544 | 1596至1603 | < 2.0 |
| 视频 | 1550至1560 | < 1.5 | |
| 参数 | 值 |
| 隔离(dB) | > 30 |
| 方向性(dB) | > 50 |
| 回波损耗(dB) | > 45 |
| 平坦度 (dB) | < 0.5 |
| 偏振相关损耗(dB) | < 0.2 |
| 偏振模色散(ps) | < 0.1 |
| 最大光功率(mw) | 300 |
| 工作温度(℃) | -5至+75 |
| 储存温度(℃) | -40至+85 |
| 封装(mm) (L×W×H) | ABS:80×58×8 LGX:98.8×83.8×26 机架式:483×245×44 |
【注意】:
1.所有规格均基于不带连接器的设备,并保证在波长和温度范围内。光纤类型为G657A1。
2.每个适配器应增加0.3dB的损耗。