参数 | 波长选择 | ||||||
工作波长(nm) | T13R15 | T15R13 | T13R1415 | T14R1315 | T15R1314 | T1415R13 | T1314R15 |
通道波长(nm) | 1310±40 | 1550±40 | 1310±40 | 1490±10 | 1550±10 | 1490±10 1550±10 |
1310±40 1490±10 |
反射通道波长 (nm) | 1550±40 | 1310±40 | 1490±10 1550±10 |
1310±40 1550±10 |
1310±40 1490±10 |
1310±40 | 1550±10 |
通道插入损耗(dB) | <0.6 | ||||||
反射通道插入损耗(dB) | <0.4 | ||||||
通道隔离 (dB) | >30 | ||||||
反射通道隔离 (dB) | >15 | ||||||
方向性 (dB) | >50 | ||||||
回波损耗(dB) | >45 | ||||||
平坦度 (dB) | <0.3 | ||||||
偏振相关损耗 (dB) | <0.1 | ||||||
偏振模色散 (ps) | <0.1 | ||||||
最大光功率 (mw) | 300 | ||||||
工作温度 (°C) | -5 to +75 | ||||||
储存温度 (°C) | -40 to +85 | ||||||
封装(mm)(Φ×L) | 250um裸纤:5.5×34 0.9mm管状光纤:5.5×38 |
注意:所有规格均基于不带连接器的设备,并保证在波长,极化和温度范围内。 光纤类型为G657A1。
型号 | 描述 |
GFWFT3R5 | WDM滤波器, TX 1310nm, RX 1550nm |
GFWFT5R3 | WDM滤波器, TX 1550nm, RX 1310nm |
GFWFT3R45 | WDM滤波器, TX 1310nm, RX 1490nm&1550nm |
GFWFT4R35 | WDM滤波器, TX 1490nm, RX 1310nm&1550nm |
GFWFT5R34 | WDM滤波器, TX 1550nm, RX 1310nm&1490nm |
GFWFT45R3 | WDM滤波器, TX 1490nm&1550nm, RX 1310nm |
GFWFT34R5 | WDM滤波器, TX 1310nm&1490nm, RX 1550nm |
注意:如果需要的订单与上述需求不同,请与起浪光纤联系。 自定义选项如下所示:
光纤类型 | 250um裸纤, 0.9mm松管 |
光纤长度 | 1.0m, 1.5m, 2.0m, 2.5m, … |
连接器类型 | 无, LC/UPC, LC/APC, SC/UPC, SC/APC, FC/UPC, FC/APC |
参数 | CWDM滤波器 |
通道空间(nm) | 20 |
中心波长(nm) | ITU Grid |
工作波长(nm) | 1260 to 1620 |
通道通带(nm) | ITU±6.5 |
通带插入损耗(dB) | < 0.6 |
反射通道插入损耗(dB) | < 0.4 |
通带隔离(dB) | > 30 |
反射通道隔离(dB) | > 12 |
方向性(dB) | > 50 |
回波损耗(dB) | > 45 |
平坦度(dB) | < 0.3 |
偏振相关损耗(dB) | < 0.1 |
偏振模色散(ps) | < 0.1 |
最大光功率(mw) | 300 |
工作温度(℃) | -5 to +75 |
储存温度(℃) | -40 to +85 |
封装(mm)(Φ×L) | 250um裸纤: 5.5×34 0.9mm松管: 5.5×38 |
注意:所有规格均基于不带连接器的设备,并保证在波长,极化和温度范围内。 光纤类型为G657A1。
型号 | 描述 |
GFCWF27 | CWDM滤波器, 1270nm |
GFCWF29 | CWDM滤波器, 1290nm |
… | … |
GFCWF61 | CWDM滤波器, 1610nm |
注意:如果需要的订单与上述需求不同,请与GrowsFiber联系。 自定义选项如下所示:
光纤类型 | 250um裸纤, 0.9mm松管 |
光纤长度 | 1.0m, 1.5m, 2.0m, 2.5m, … |
连接器类型 | 无, LC/UPC, LC/APC, SC/UPC, SC/APC, FC/UPC, FC/APC |
参数 | DWDM滤波器 | |
通道空间(GHz) | 100 | 200 |
中心波长(nm) | ITU Grid | |
中心波长精度(nm) | ±0.05 | ±0.1 |
通道通带(@-0.5dB) (nm) | 0.22 | 0.5 |
通带插入损耗(dB) | < 1.0 | < 0.9 |
反射通道插入损耗 (dB) | < 0.4 | |
通带隔离(dB) | > 30 | |
反射通道隔离(dB) | > 12 | |
方向性(dB) | > 50 | |
回波损耗(dB) | > 45 | |
平坦度(dB) | < 0.3 | |
偏振相关损耗(dB) | < 0.1 | |
偏振模色散(ps) | < 0.1 | |
最大光功率(mw) | 300 | |
工作温度(°C) | -5 to +75 | |
储存温度(°C) | -40 to +85 | |
封装(mm)(Φ×L) | 250um裸纤: 5.5×34 0.9mm松管: 5.5×38 |
注意:所有规格均基于不带连接器的设备,并保证在波长,极化和温度范围内。 光纤类型为G657A1。
型号 | 描述 |
GFDWF15 | DWDM Filter, C15 |
GFDWF16 | DWDM Filter, C16 |
… | … |
GFDWF64 | DWDM Filter, C64 |
注意:如果需要的订单与上述需求不同,请与起浪光纤联系。 自定义选项如下所示:
通道间距 | 100GHz, 200GHz |
光纤类型 | 250um裸纤, 0.9mm松管 |
光纤长度 | 1.0m, 1.5m, 2.0m, 2.5m, … |
连接器类型 | 无, LC/UPC, LC/APC, SC/UPC, SC/APC, FC/UPC, FC/APC |