参数 | 单位 | 规格 | |
波长范围 | nm | 850±50 / 1310±50 | 1260~1650 |
测试波长 | nm | 850/1310 | 1310/1550 |
插入损耗1, 2 | dB | ≤ 1.0 | |
WDL | dB | ≤ 0.30 | |
TDL | dB | ≤ 0.30 | |
PDL | dB | — | SM ≤ 0.05 |
回波损耗 | dB | MM ≥ 30 | SM ≥ 50 |
串扰 | dB | MM ≥ 35 | SM ≥ 55 |
重复性 | dB | ≤ ±0.02 | |
耐用性 | 周期 | ≥ 1千万 | |
切换时间 | ms | ≤ 5 | |
最大光功率 | mW | ≤ 500 | |
工作温度 | ℃ | -20至+70 | |
储存温度 | ℃ | -40至+85 | |
相对湿度 | % | 5至95 | |
尺寸 | mm | (L)22.0×(W)25.0×(H)8.0 ±0.2 | |
注意: 1.在室温和SOP下测试; 2.不包括连接器,一对连接器为0.2dB。 |