| 参量 | 微机电系统可变光衰减器(MEMS VOA) | |
| 工作波长范围(nm) | C波段1530〜1570或L波段1570〜1610 | |
| 衰减类型 | bright或dark | |
| 衰减范围(dB) | > 30 | |
| 阻塞状态衰减(dB) | > 40(dark) | |
| 插入损耗(dB) | <0.7(0.5典型值)(不包括连接器) | |
| 衰减模式(dB) | 连续 | |
| 波长相关损耗(dB) | <0.3 @ <0dB衰减 | <1.5 @ <20dB衰减 |
| 纹波(dB) | <0.05在0.4nm窗口内@ 20dB | |
| 回波损耗(dB) | > 45 | |
| PDL(dB) | <0.1 @ <0dB衰减 | <0.3 @ <20dB衰减 |
| 温度相关损耗(dB) | <0.7 @ <0dB Att.与RT比较 | <1.0 @ <20dB Att.与RT比较 |
| PMD(ps) | <0.1 | |
| 响应时间(毫秒) | <3(10-90%光功率) | |
| 光功率(mW) | 300 | |
| 电源电压(V DC) | 6V或15V | |
| 功耗(mW) | <2 | |
| 工作温度(℃) | -5〜75 | |
| 储存温度(℃) | -40〜85 | |
| 包装尺寸(mm)(长×宽×高) | 26×18×8 | |
注意:
[1]所有规格均基于带有连接器的器件,并保证在波长和温度范围内。
[2]光纤类型为G657A1。